德國羅威邦lovibond ET4200濁度儀特價
作者:嘉華眾信
更新時間:2023-02-21
點擊數(shù):
德國羅威邦lovibond ET4200濁度儀技術參數(shù)

| 技術規(guī)格 | ET4200 濁度 |
| 測量范圍 | 0.01 to 9.99 NTU、10.0 to 99.9 NTU、100 to 1100 NTU |
| 解析度 | 0.01 NTU(≤ 9.99 NTU) 、0.1 NTU(≤ 99.9 NTU)、1 NTU(≤ 1100 NTU) |
| @25°C /77°F | 讀數(shù) ±2 % ± 0.01 NTU(≤ 500 NTU);讀數(shù)±5%(> 500 NTU) |
| 光學系統(tǒng) | 防水樣品池,溫度補償鎢燈白色光源光學系統(tǒng); |
| 方法標準 | 散射濁度測定法,90°角散射測量法,符合USEPA 180.1標準 |
| 校準模式 | 自動校準,內(nèi)置標準校準點:<0.02NTU、10NTU、1000NTU,*ET194280 |
| 數(shù)據(jù)管理 | 獨特IRiM紅外數(shù)據(jù)傳送器【*ET214050】設計,背景燈設計,隨時查詢讀取 |
| 電源模式 | 1.5V×4 高品質(zhì)AAA電池,5分鐘不使用自動關機 |
| 適用環(huán)境 | 0°C to 50°C; 0 to 90% RH相對濕度(無冷凝) |
| 尺寸重量 | 主機尺寸:210×95×45mm,主機重量:450g |
| 標準 | CE |
| *選購附配件 | ET194290 定制專用玻璃比色皿,3套/組 |
ET194280 定制專用 濁度校準組 ,標準值:<0.02NTU、10NTU、1000NTU | |
| ET194295 定制專用玻璃比色皿劃痕修復液,規(guī)格:15mL×4 | |
ET197635 定制專用玻璃比色皿清潔布,包裝:4塊/組 |
在線客服1號