僅使用一臺儀器即可進行可靠的氣體泄漏檢測和泄漏測試報警限制可調(diào)(限泄漏檢測)傳感器及設(shè)備顯示屏上具有視覺報警功能(限泄漏檢測)主機包含聲光振動報警功能(限泄漏檢
| CH4 | (碳氫傳感器)0 ... 22,000 ppm |
| H2O | (傳感器泄漏測試)0 … 100 % |
| 相對濕度 | 0 ... * RH |
| *壓力 | 300 ... 1,100 hPa |
| 表面溫度(非接觸式紅外) | -70 ... 380° C, 視場角35° |
| HC(C3H8) | 0 ... 8,500ppm |
| H2 | 0 ... 20,000ppm |
| 制冷劑 | CFC, HCFC, PFC, HFC, HFO |
| CO | (CO-Sensor) 0 ... 1,000 ppm |
| 露點溫度 | 通過溫度和相對濕度來計算 |
| 電池容量 | 約工作20小時 |
| 重量 | 約230g(不含傳感器) |
| 尺寸 | 135 x 50 x 25 mm(長x寬x厚),傳感器鵝頸長度:250mm |
實物展示

13671068345
掃一掃聯(lián)系我們
Copyright ? 2012-2026 北京嘉華眾信科技有限公司 版權(quán)所有 備案號:京ICP備17018785號 營業(yè)執(zhí)照公示
技術(shù)支持:微動力網(wǎng)絡(luò)
