僅使用一臺(tái)儀器即可進(jìn)行可靠的氣體泄漏檢測(cè)和泄漏測(cè)試報(bào)警限制可調(diào)(限泄漏檢測(cè))傳感器及設(shè)備顯示屏上具有視覺(jué)報(bào)警功能(限泄漏檢測(cè))主機(jī)包含聲光振動(dòng)報(bào)警功能(限泄漏檢
| CH4 | (碳?xì)鋫鞲衅鳎? ... 22,000 ppm |
| H2O | (傳感器泄漏測(cè)試)0 … 100 % |
| 相對(duì)濕度 | 0 ... * RH |
| *壓力 | 300 ... 1,100 hPa |
| 表面溫度(非接觸式紅外) | -70 ... 380° C, 視場(chǎng)角35° |
| HC(C3H8) | 0 ... 8,500ppm |
| H2 | 0 ... 20,000ppm |
| 制冷劑 | CFC, HCFC, PFC, HFC, HFO |
| CO | (CO-Sensor) 0 ... 1,000 ppm |
| 露點(diǎn)溫度 | 通過(guò)溫度和相對(duì)濕度來(lái)計(jì)算 |
| 電池容量 | 約工作20小時(shí) |
| 重量 | 約230g(不含傳感器) |
| 尺寸 | 135 x 50 x 25 mm(長(zhǎng)x寬x厚),傳感器鵝頸長(zhǎng)度:250mm |
實(shí)物展示

13671068345
掃一掃聯(lián)系我們
Copyright ? 2012-2024 北京嘉華眾信科技有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):京ICP備17018785號(hào) 營(yíng)業(yè)執(zhí)照公示
技術(shù)支持:微動(dòng)力網(wǎng)絡(luò)
