特征:檢測(cè)對(duì)象氣體范圍擴(kuò)大 (TYPE SC),各顯示功能升級(jí),暗處可視性提高,搭載LED燈?按鈕部背光燈一鍵式完成多功能操作,通過(guò)一個(gè)按鈕切換LED燈、警報(bào)音
特征: 檢測(cè)對(duì)象氣體范圍擴(kuò)大 (TYPE SC),各顯示功能升級(jí),暗處可視性提高,搭載LED燈?按鈕部背光燈 一鍵式完成多功能操作,通過(guò)一個(gè)按鈕切換LED燈、警報(bào)音、警報(bào)點(diǎn) 配備多功能按鍵 堅(jiān)韌性再次升級(jí) 內(nèi)置干擾氣體去除濾芯,實(shí)現(xiàn)無(wú)干擾檢測(cè)(TYPE H2) 用途: SP-230 系列可快速準(zhǔn)確地檢測(cè)出微量氣體泄漏,小型輕量且結(jié)實(shí)耐用,內(nèi)置過(guò)濾器,傳感器耐用性得到提升,SP-230致力于為社會(huì)支柱的工人們提供支持,共同創(chuàng)造可持續(xù)發(fā)展未來(lái)。 認(rèn)證:日本國(guó)內(nèi)防爆
一、產(chǎn)品簡(jiǎn)介
新款SP-230型氣體泄露檢測(cè)儀*替代SP-220型氣體檢測(cè)儀
全面應(yīng)對(duì)城市燃?xì)猬F(xiàn)場(chǎng)需求,更*,更安心,更方便,更堅(jiān)固;
搭載LED照明燈及按鍵夜光顯示
一鍵切換LED燈、報(bào)警聲和報(bào)警點(diǎn)
新增藍(lán)牙功能,可通過(guò)手機(jī)進(jìn)行數(shù)據(jù)管理
通過(guò)2m跌落測(cè)試
防護(hù)等級(jí)相當(dāng)于IP67
本質(zhì)*防爆結(jié)構(gòu)
二、產(chǎn)品參數(shù)
產(chǎn)品型號(hào) | SP-230 | ||
類型 | TYPE M | TYPE L | TYPE ML |
檢測(cè)氣體 | 城市燃?xì)?/span> | LPG | 城市燃?xì)?span style="box-sizing: border-box;padding: 0px;border: none;outline: none;line-height: inherit">.LPG |
標(biāo)定氣體 | CH4 | i-C4H10 | CH4/i-C4H10 |
顯示 | LCD液晶顯示+刻度顯示 | ||
檢測(cè)范圍 | 10~2000ppm | ||
檢測(cè)方式 | 泵吸式 | ||
報(bào)警設(shè)定值 | 可設(shè)定為10ppm/30ppm/150ppm/500ppm/2000ppm 5種報(bào)警值(初始設(shè)定值:30ppm) | ||
報(bào)警刻度 | 濃度刻度(10, 30, 150, 500, 2000 ppm);靈敏度刻度2(0, 1/5, 1, 2, 3) | 濃度刻度(10, 30, 150, 500, 2000 ppm) | |
各種提示 | 動(dòng)作狀態(tài)顯示、開(kāi)關(guān)確認(rèn)顯示、操作音顯示、警報(bào)音顯示、報(bào)警點(diǎn)顯示、電量顯示、參數(shù)顯示、模塊顯示,氣體名稱顯示、消息顯示、藍(lán)牙顯示 | ||
反應(yīng)時(shí)間 | 3秒內(nèi) | ||
報(bào)警顯示 | 聲光報(bào)警 | ||
氣體報(bào)警恢復(fù) | 自動(dòng)恢復(fù) | ||
故障報(bào)警 | 低流量報(bào)警/低電量報(bào)警/調(diào)整異常報(bào)警/時(shí)鐘異常報(bào)警 | ||
故障顯示 | 聲光報(bào)警/內(nèi)容顯示 | ||
故障報(bào)警恢復(fù) | 手動(dòng)恢復(fù) | ||
電源 | 堿性干電池×3節(jié) | ||
連續(xù)使用時(shí)間 | 約13小時(shí)(25℃、無(wú)報(bào)警、無(wú)照明時(shí)、無(wú)藍(lán)牙連接) | ||
使用時(shí)的溫濕度范圍 | -20~+55℃ (無(wú)急劇變化)95%RH以下(無(wú)結(jié)露) | ||
防爆結(jié)構(gòu) | 本質(zhì)*防爆結(jié)構(gòu) | ||
防爆等級(jí) | Ex ia ⅡC T4 Ga | ||
傳輸方式 | Bluetooth? 4.2 (Bluetooth Low Energy) | ||
防護(hù)等級(jí) | 相當(dāng)于IP67 | ||
尺寸 | 約41(W)×186(H)×38(D)mm(除突起部分) | ||
重量 | 約220g(干電池除外) | ||
實(shí)物展示

13671068345
掃一掃聯(lián)系我們
Copyright ? 2012-2024 北京嘉華眾信科技有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):京ICP備17018785號(hào) 營(yíng)業(yè)執(zhí)照公示
技術(shù)支持:微動(dòng)力網(wǎng)絡(luò)
