配備PP瓶塞。誤差極限參照A級(jí),依照 DIN EN ISO 5215 標(biāo)準(zhǔn),內(nèi)含式校準(zhǔn)(TC,In)。 即使在60oC(高壓*)的溫度下也不會(huì)導(dǎo)致體
配備PP瓶塞。誤差極限參照A級(jí),依照 DIN EN ISO 5215 標(biāo)準(zhǔn),內(nèi)含式校準(zhǔn)(TC,In)。 即使在60oC(高壓*)的溫度下也不會(huì)導(dǎo)致體積*性超差。為確??潭燃坝∷?biāo)識(shí)清晰可辨,清洗溫度建議低于60 °C。
| 貨號(hào) | 標(biāo)稱量程 | 磨口 | 頸部形狀 | 誤差極限(毫升) | 內(nèi)部 | **度等級(jí) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 36008 | 10 ml | NS 10/19 | 細(xì)管頸 | 0,08 ml | 帶 PP 塞子 | B級(jí) |
| 36020 | 25 ml | NS 10/19 | 細(xì)管頸 | 0,08 ml | 帶 PP 塞子 | B級(jí) |
| 36028 | 50 ml | NS 12/21 | 細(xì)管頸 | 0,12 ml | 帶 PP 塞子 | B級(jí) |
| 36038 | 100 ml | NS 14/23 | 細(xì)管頸 | 0,2 ml | 帶 PP 塞子 | B級(jí) |
| 36048 | 250 ml | NS 19/26 | 細(xì)管頸 | 0,3 ml | 帶 PP 塞子 | B級(jí) |
| 36054 | 500 ml | NS 19/26 | 細(xì)管頸 | 0,5 ml | 帶 PP 塞子 | B級(jí) |
| 36062 | 1.000 ml | NS 24/29 | 細(xì)管頸 | 0,8 ml | 帶 PP 塞子 | B級(jí) |
實(shí)物展示

13671068345
掃一掃聯(lián)系我們
Copyright ? 2012-2024 北京嘉華眾信科技有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):京ICP備17018785號(hào) 營(yíng)業(yè)執(zhí)照公示
技術(shù)支持:微動(dòng)力網(wǎng)絡(luò)
